<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 11:20 p.m. by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.politik-wissenschaft.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Empirische Politik UDE</title>
		<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org]]></link>
		<description><![CDATA[Empirische Politik UDE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 07:44:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.politik-wissenschaft.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/]]></link>
			<title>Über Politik aus der Wissenschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 07:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/03/16/synthetische-stimmbezirke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/03/16/synthetische-stimmbezirke/]]></link>
			<title>Synthetische Stimmbezirke zur Verbesserung der räumlichen Präzision wahlstatistischer Analysen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/alle-beitraege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/alle-beitraege/]]></link>
			<title>Alle Beiträge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 09:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/11/10/buedchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/11/10/buedchen/]]></link>
			<title>Sie prägen wirklich das Stadtbild. Kioske in NRW-Großstädten und die Kommunalwahl 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 12:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/09/08/visible-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/09/08/visible-state/]]></link>
			<title>Visible State, Trustworthy State? Public Services and Political Trust in Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 06:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/01/12/afd_integrationsratswahl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/01/12/afd_integrationsratswahl/]]></link>
			<title>Paradoxe Erfolge: Warum die AfD bei den Integrationsratswahlen 2025 punkten konnte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/12/01/in-person-participant-recruitement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/12/01/in-person-participant-recruitement/]]></link>
			<title>How to do a lab study (fast) &#8211; Field-approved tips for in-person participant recruitments</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 14:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/09/29/integration-beginnt-im-viertel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/09/29/integration-beginnt-im-viertel/]]></link>
			<title>Integration beginnt im Viertel – Wenn die Nachbarschaft Vertrauen schafft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 11:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/12/19/machen-linke-mehr-geschenke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/12/19/machen-linke-mehr-geschenke/]]></link>
			<title>Machen Linke mehr Geschenke?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/10/20/data-points-to-faces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/10/20/data-points-to-faces/]]></link>
			<title>From Data Points to Faces: Reflections on Conducting Qualitative Interviews</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 13:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/08/05/covid19_usa_deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/08/05/covid19_usa_deutschland/]]></link>
			<title>Eine gewaltige Krise und zwei politische Lösungen in Deutschland und den USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 07:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/08/18/waehlerinnen-mit-internationalen-wurzeln-bei-der-kommunalwahl-nrw-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/08/18/waehlerinnen-mit-internationalen-wurzeln-bei-der-kommunalwahl-nrw-2025/]]></link>
			<title>Wähler*innen mit internationalen Wurzeln bei der Kommunalwahl NRW 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 10:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/06/03/solidaritaet-in-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/06/03/solidaritaet-in-europa/]]></link>
			<title>Einer für alle, alle für einen? Über die Struktur grenzüberschreitender Solidarität in Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 09:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/ueber-diesen-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/ueber-diesen-blog/]]></link>
			<title>Über diesen Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 12:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/05/13/sozialstruktur-ruhrgebiet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/05/13/sozialstruktur-ruhrgebiet/]]></link>
			<title>Kohleflöze und die Sozialstruktur des Ruhrgebiets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 09:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/02/02/soziale-klasse-und-parteienwahl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/02/02/soziale-klasse-und-parteienwahl/]]></link>
			<title>Soziale Klasse und Parteienwahl in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/10/28/data_availability_challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/10/28/data_availability_challenges/]]></link>
			<title>A Ph.D. Student&#8217;s Approach to Data Availability Challenges</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 14:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/10/07/rassismus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/10/07/rassismus/]]></link>
			<title>Rassismus – Was er ist, wie er sich manifestiert und warum sich die Politikwissenschaft dafür interessieren sollte.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 13:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/09/16/buergerrate-und-deliberation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/09/16/buergerrate-und-deliberation/]]></link>
			<title>Bürgerräte auf Bundesebene und ihre Wirkung auf das deliberative System</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 13:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/08/26/politische-jugendreprasentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/08/26/politische-jugendreprasentation/]]></link>
			<title>Politische Jugendrepräsentation in Zeiten gesellschaftlicher Alterung – wo steht Deutschland?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 13:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/04/22/gig-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/04/22/gig-economy/]]></link>
			<title>Die Europäische Gig Economy – Warum wir uns als Politikwissenschaft und Gesellschaft dafür interessieren sollten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 09:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/04/01/wohlfahrtsstaat-eu-solidaritaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/04/01/wohlfahrtsstaat-eu-solidaritaet/]]></link>
			<title>Der Wohlfahrtsstaat als Hindernis für Solidarität mit anderen EU-Ländern?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 09:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/02/23/regionale_struktur_der_elternzeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2026/02/23/regionale_struktur_der_elternzeit/]]></link>
			<title>Wer nimmt Elternzeit und wo? – Wie regionale Strukturen die Väterbeteiligung prägen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/07/07/einsamkeit-ein-unterschaetztes-risiko-fuer-demokratien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/07/07/einsamkeit-ein-unterschaetztes-risiko-fuer-demokratien/]]></link>
			<title>Einsamkeit – Ein unterschätztes Risiko für Demokratien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 09:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/12/11/the-change-in-ukrainians-attachment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/12/11/the-change-in-ukrainians-attachment/]]></link>
			<title>The change in Ukrainians&#8216; attachment to Ukraine and the European Union throughout the war. A study based on the ReUp panel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 12:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/07/28/social-class/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/07/28/social-class/]]></link>
			<title>Warum „soziale Klasse“ heute noch zählt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 14:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/06/16/videogames/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/06/16/videogames/]]></link>
			<title>Playing Politics: The Potential of Video Games for Political Science Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 09:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/05/26/wiedervereinigt-aber-nicht-vereint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/05/26/wiedervereinigt-aber-nicht-vereint/]]></link>
			<title>Wiedervereinigt aber nicht vereint? </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 13:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/01/08/emigrant-political-participation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/01/08/emigrant-political-participation/]]></link>
			<title>Emigrant Political Participation: Insights from the Ecuadorian Case</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 07:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/02/19/diversitat-nachnamen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/02/19/diversitat-nachnamen/]]></link>
			<title>Diversität von Nachnamen als Maß für soziale Offenheit &#8211; Was sagt uns die Verteilung von Nachnamen in einer deutschen Großstadt? </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 16:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/01/29/python-in-der-sozialwissenschaftlichen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/01/29/python-in-der-sozialwissenschaftlichen/]]></link>
			<title>Python in der sozialwissenschaftlichen Methodenlehre: Motivation und Erfahrungsbericht eines Lehrprojekts </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 16:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/04/14/aktivierte-vorbehalte-wie-migration-zum-schluesselthema-der-bundestagswahl-2025-wurde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/04/14/aktivierte-vorbehalte-wie-migration-zum-schluesselthema-der-bundestagswahl-2025-wurde/]]></link>
			<title>Aktivierte Vorbehalte: Wie Migration zum Schlüsselthema der Bundestagswahl 2025 wurde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 09:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/03/11/buergerraete-in-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/03/11/buergerraete-in-deutschland/]]></link>
			<title>Die Wirkung deliberativer Verfahren – Bürgerräte in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 10:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/05/05/when-war-shapes-our-willingness-to-share-insights-from-our-study-of-the-russo-ukrainian-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/05/05/when-war-shapes-our-willingness-to-share-insights-from-our-study-of-the-russo-ukrainian-war/]]></link>
			<title>When war shapes our willingness to share: insights from our study of the Russo-Ukrainian war</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 12:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/03/03/populismus-burokratie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/03/03/populismus-burokratie/]]></link>
			<title>Verwaltungspolitik und bürokratischer Widerstand in Zeiten populistischer Regierungen: Verwaltungswissenschaftliche Perspektiven auf die autoritäre Krise liberaler Demokratien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 14:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/03/24/bias-in-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/03/24/bias-in-ai/]]></link>
			<title>Politischer Bias in KI-Modellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 14:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/11/20/europe-has-a-low-fertility-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/11/20/europe-has-a-low-fertility-problem/]]></link>
			<title>Europe has a low-fertility problem – so why does it tax its own reproduction?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 13:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/10/30/nachbarschaften-als-integrationsraume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/10/30/nachbarschaften-als-integrationsraume/]]></link>
			<title>Nachbarschaften als Integrationsräume – Erste Ergebnisse der Umfrage „Leben im Viertel“ (LiV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 13:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/10/09/demokratische-teilhabe-durch-integrationsrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/10/09/demokratische-teilhabe-durch-integrationsrate/]]></link>
			<title>Demokratische Teilhabe für Nicht-EU-Ausländer:innen durch Integrationsräte?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 16:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/09/11/fremdenhass-durch-wohnortnahe-zu-ehemaligen-konzentrationslagern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/09/11/fremdenhass-durch-wohnortnahe-zu-ehemaligen-konzentrationslagern/]]></link>
			<title>Fremdenhass durch Wohnortnähe zu ehemaligen Konzentrationslagern? Drei Lehren über aktuelle Entwicklungen in der Politikwissenschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 16:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/02/10/equador-election-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/02/10/equador-election-2025/]]></link>
			<title>Voting from Abroad: A Researcher&#8217;s Personal Experience</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 08:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/09/02/landtagswahlen_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/09/02/landtagswahlen_2024/]]></link>
			<title>Fünf politische Neuheiten mit dramatischen Folgen: Ein erster Kommentar zu den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen im Jahr 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 13:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/07/15/europawahl-ost-west/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/07/15/europawahl-ost-west/]]></link>
			<title>Unterscheidet sich die Wahlbeteiligung bei der Europawahl zwischen Ost- und Westdeutschland?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 13:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/09/04/am-anfang-des-regenbogens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/09/04/am-anfang-des-regenbogens/]]></link>
			<title>Am Anfang des Regenbogens? Das linksliberale Profil der LGBTIQ+ Wähler:innen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 15:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/08/28/russlanddeutsche-und-die-alternative-fuer-deutschland-die-bedeutung-von-migrationsgeschichte-und-identitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/08/28/russlanddeutsche-und-die-alternative-fuer-deutschland-die-bedeutung-von-migrationsgeschichte-und-identitaet/]]></link>
			<title>Russlanddeutsche und die Alternative für Deutschland: Die Bedeutung von Migrationsgeschichte und Identität</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 11:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/08/18/der-tod-der-treuen-wie-die-westdeutsche-adenauer-generation-der-cdu-und-csu-wegstirbt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2023/08/18/der-tod-der-treuen-wie-die-westdeutsche-adenauer-generation-der-cdu-und-csu-wegstirbt/]]></link>
			<title>Der Tod der Treuen: Wie die westdeutsche Adenauer-Generation der CDU und CSU wegstirbt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 11:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/02/28/afd-btw2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/02/28/afd-btw2025/]]></link>
			<title>Von der blauen Welle getragen? Räumliche Muster der AfD Unterstützung bei der Bundestagswahl 2025 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 07:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/01/20/bundestagswahlen-alles-eine-frage-der-wahlkreiskandidierenden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2025/01/20/bundestagswahlen-alles-eine-frage-der-wahlkreiskandidierenden/]]></link>
			<title>Bundestagswahlen: Alles eine Frage der Wahlkreiskandidierenden? </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 10:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/12/30/politikwissenschaft-geht-an-die-schule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2024/12/30/politikwissenschaft-geht-an-die-schule/]]></link>
			<title>Politikwissenschaft geht an die Schule – Politische Unterstützung und Politisches Vertrauen aus der Perspektive von Schüler:innen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 14:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2022/04/09/die-sicht-eines-bildungsaufsteigers-auf-sein-master-studium-bei-mir-wurde-einfach-angenommen-ich-werde-keinen-master-absolvieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.politik-wissenschaft.org/2022/04/09/die-sicht-eines-bildungsaufsteigers-auf-sein-master-studium-bei-mir-wurde-einfach-angenommen-ich-werde-keinen-master-absolvieren/]]></link>
			<title>Die Sicht eines Bildungsaufsteigers: &#8222;Bei mir wurde einfach angenommen, ich werde keinen Master absolvieren&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 08:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
