von Achim Goerres
| % der Erstsemester in einer hypothestischen Wahl im Oktober 2015 | % der Zweitstimmen der 18-25jährigen in NRW bei der BTW 2013 | Abweichung in %-Punkten | |
| CDU/CSU | 13.2 | 28.8 | -15.6 |
| SPD | 31.2 | 30.5 | 0.7 |
| FDP | 5.8 | 5.3 | 0.5 |
| B’90/Grüne | 14.3 | 11.6 | 2.7 |
| LINKE | 24.9 | 6.8 | 18.1 |
| AfD | 2.6 | 4.5 | -1.9 |
| Piraten | 1.6 | 6.8 | -5.3 |
| Andere | 6.3 | 5.6 | 0.7 |
| Summe | 100.0 | 100.0 | |
| Quellen: Erstsemesterbefragung im Oktober 2015 im BA Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen (Goerres/Rabuza) und Repräsentative Wahlstatistik für die BTW 2013 | |||
Feine Sache mit dem Audioblog, gerne wieder.